根据中华人民共和国教育部令第41号《普通高等学校学生管理规定》的文件精神,《萍乡卫生职业学院新生转专业实施办法(试行)》的各项要求,经学生本人申请,二级学院审核,学校审批,现将2024年萍乡卫生职业学院高职新生转专业结果予以公示,情况如下:
| 萍乡卫生职业学院2024年高职学生转专业申请情况一览表 | |||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学生高考省份 | 学生高考类别 | 转出专业 | 申请转入专业 | 申请结果 | 备注 |
| 1 | 245202020150 | 叶*燕 | 女 | 江西省 | 历史类 | 助产 | 护理 | 通过 | |
| 2 | 245204170148 | 杨* | 女 | 湖南省 | 历史类 | 中医养生保健 | 护理 | 通过 | |
| 3 | 245204170153 | 张*城 | 男 | 湖南省 | 历史类 | 中医养生保健 | 中药学 | 通过 | |
| 4 | 245204170105 | 陈*华 | 女 | 江西省 | 历史类 | 中医养生保健 | 护理 | 通过 | |
| 5 | 245204170122 | 李* | 女 | 江西省 | 历史类 | 中医养生保健 | 护理 | 通过 | |
| 6 | 245204170136 | 王*婷 | 女 | 江西省 | 历史类 | 中医养生保健 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 7 | 245204170113 | 贺*中 | 女 | 江西省 | 历史类 | 中医养生保健 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 8 | 245204170125 | 刘*萍 | 女 | 江西省 | 历史类 | 中医养生保健 | 医学生物技术 | 不符合条件 | |
| 9 | 245204170139 | 王*鹏 | 男 | 江西省 | 物理类 | 中医养生保健 | 护理 | 通过 | |
| 10 | 245204170142 | 肖*婷 | 女 | 江西省 | 物理类 | 中医养生保健 | 中药学 | 通过 | |
| 11 | 245204170118 | 赖*娟 | 女 | 江西省 | 物理类 | 中医养生保健 | 中药学 | 通过 | |
| 12 | 245204170114 | 胡*琪 | 女 | 江西省 | 物理类 | 中医养生保健 | 中药学 | 通过 | |
| 13 | 245204170158 | 朱*美 | 女 | 浙江省 | 普通类 | 中医养生保健 | 医学生物技术 | 通过 | |
| 14 | 245204160111 | 黄* | 女 | 江西省 | 三校生 | 中医康复技术 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 15 | 245204160108 | 胡* | 女 | 江西省 | 物理类 | 中医康复技术 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 16 | 245204100446 | 叶*群 | 女 | 江西省 | 历史类 | 中药学 | 中医养生保健 | 通过 | |
| 17 | 245204100405 | 胡*玲 | 女 | 江西省 | 三校生 | 中药学 | 助产 | 通过 | |
| 18 | 244902100138 | 吴* | 女 | 湖南省 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 医学检验技术 | 通过 | |
| 19 | 244902100139 | 吴*锋 | 男 | 江西省 | 历史类 | 智能医疗装备技术 | 药学 | 通过 | |
| 20 | 244902100104 | 邓*慧 | 女 | 江西省 | 三校生 | 智能医疗装备技术 | 医学生物技术 | 通过 | |
| 21 | 244902100142 | 徐*琴 | 女 | 江西省 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 药学 | 通过 | |
| 22 | 244902100105 | 丁*候 | 男 | 江西省 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 药学 | 通过 | |
| 23 | 244902100106 | 杜* | 男 | 江西省 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 医学生物技术 | 通过 | |
| 24 | 244902100132 | 彭*扬 | 男 | 江西省 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 中药学 | 通过 | |
| 25 | 244902100108 | 顾*静 | 女 | 江西省 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 中药学 | 通过 | |
| 26 | 244902100110 | 胡*鹏 | 男 | 江西省 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 中药学 | 通过 | |
| 27 | 244902100143 | 严*巧 | 女 | 江西省 | 物理类 | 智能医疗装备技术 | 助产 | 通过 | |
| 28 | 245903020122 | 廖*悠 | 女 | 江西省 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 药品经营与管理 | 通过 | |
| 29 | 245903020120 | 廖* | 男 | 江西省 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 康复治疗技术 | 不符合条件 | |
| 30 | 245903020160 | 宗*斌 | 男 | 江西省 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 31 | 245903020109 | 洪*楠 | 男 | 江西省 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 32 | 245903020136 | 王*博 | 女 | 江西省 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 药学 | 通过 | |
| 33 | 245208020151 | 袁*凤 | 女 | 江西省 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 护理 | 通过 | |
| 34 | 245208020102 | 陈*锦 | 女 | 江西省 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医学检验技术 | 通过 | |
| 35 | 245208020144 | 徐*萱 | 女 | 江西省 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 中药学 | 通过 | |
| 36 | 245208020135 | 彭*江 | 女 | 江西省 | 三校生 | 婴幼儿托育服务与管理 | 中药学 | 通过 | |
| 37 | 245208020141 | 翁*廷 | 女 | 江西省 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 中药学 | 通过 | |
| 38 | 245208020152 | 张*源 | 女 | 浙江省 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医学影像技术 | 不符合条件 | |
| 39 | 245205020230 | 王* | 女 | 江西省 | 历史类 | 医学影像技术 | 医学检验技术 | 通过 | |
| 40 | 245205020143 | 徐* | 女 | 江西省 | 历史类 | 医学影像技术 | 中药学 | 通过 | |
| 41 | 245205020304 | 丁*谊 | 女 | 江西省 | 物理类 | 医学影像技术 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 42 | 245205020341 | 徐* | 男 | 江西省 | 物理类 | 医学影像技术 | 医学检验技术 | 通过 | |
| 43 | 245205030216 | 李*翠 | 女 | 广西 | 物理类 | 医学生物技术 | 医学影像技术 | 通过 | |
| 44 | 245205030116 | 李*萍 | 女 | 湖南省 | 物理类 | 医学生物技术 | 药学 | 通过 | |
| 45 | 245205030122 | 刘*豪 | 男 | 江西省 | 历史类 | 医学生物技术 | 药学 | 通过 | |
| 46 | 245205030107 | 郭*菘 | 男 | 江西省 | 物理类 | 医学生物技术 | 药学 | 通过 | |
| 47 | 245205030127 | 吕*志 | 男 | 江西省 | 物理类 | 医学生物技术 | 药学 | 通过 | |
| 48 | 245205030133 | 阮*怡 | 女 | 江西省 | 物理类 | 医学生物技术 | 中医养生保健 | 通过 | |
| 49 | 245205010303 | 戴*钊 | 男 | 湖南省 | 历史类 | 医学检验技术 | 中药学 | 通过 | |
| 50 | 245205010140 | 夏*权 | 男 | 江西省 | 物理类 | 医学检验技术 | 医学影像技术 | 通过 | |
| 51 | 245203010404 | 陈* | 女 | 河南省 | 文史类 | 药学 | 护理 | 通过 | |
| 52 | 245203010331 | 骆*鹏 | 男 | 江西省 | 历史类 | 药学 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 53 | 245203010341 | 王* | 女 | 江西省 | 历史类 | 药学 | 中医养生保健 | 通过 | |
| 54 | 244902080235 | 吴*姣 | 女 | 湖南省 | 物理类 | 药品经营与管理 | 药学 | 通过 | |
| 55 | 244902080138 | 王* | 女 | 江西省 | 历史类 | 药品经营与管理 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 56 | 244902080160 | 周*飞 | 男 | 江西省 | 历史类 | 药品经营与管理 | 中医康复技术 | 通过 | |
| 57 | 244902080248 | 吁* | 男 | 江西省 | 物理类 | 药品经营与管理 | 口腔卫生保健 | 通过 | |
| 58 | 244902080218 | 林*玉 | 女 | 江西省 | 物理类 | 药品经营与管理 | 药学 | 通过 | |
| 59 | 244902080219 | 刘*飞 | 男 | 江西省 | 物理类 | 药品经营与管理 | 药学 | 通过 | |
| 60 | 244902080205 | 邓*曼 | 女 | 江西省 | 物理类 | 药品经营与管理 | 药学 | 通过 | |
| 61 | 244902080238 | 谢*颖 | 女 | 江西省 | 物理类 | 药品经营与管理 | 药学 | 通过 | |
| 62 | 244902080149 | 曾*平 | 女 | 江西省 | 物理类 | 药品经营与管理 | 药学 | 通过 | |
| 63 | 244902080103 | 曹* | 男 | 江西省 | 物理类 | 药品经营与管理 | 药学 | 通过 | |
| 64 | 244902080127 | 罗*龙 | 男 | 江西省 | 物理类 | 药品经营与管理 | 中药学 | 通过 | |
| 65 | 244902080128 | 罗* | 女 | 江西省 | 物理类 | 药品经营与管理 | 中药学 | 通过 | |
| 66 | 244902080135 | 谈*龙 | 男 | 江西省 | 物理类 | 药品经营与管理 | 中医康复技术 | 通过 | |
| 67 | 245903010140 | 严*欣 | 女 | 江西省 | 历史类 | 现代家政服务与管理 | 护理 | 通过 | |
| 68 | 245903010113 | 江*媛 | 女 | 江西省 | 历史类 | 现代家政服务与管理 | 护理 | 通过 | |
| 69 | 245903010160 | 左*雨 | 女 | 江西省 | 历史类 | 现代家政服务与管理 | 中药学 | 通过 | |
| 70 | 245903010144 | 姚*成 | 男 | 江西省 | 三校生 | 现代家政服务与管理 | 智能医疗装备技术 | 通过 | |
| 71 | 245903010143 | 姚* | 男 | 江西省 | 物理类 | 现代家政服务与管理 | 护理 | 通过 | |
| 72 | 245903010129 | 涂*俊 | 男 | 江西省 | 物理类 | 现代家政服务与管理 | 医学检验技术 | 通过 | |
| 73 | 245903010125 | 聂*康 | 男 | 江西省 | 物理类 | 现代家政服务与管理 | 医学影像技术 | 通过 | |
| 74 | 245201010309 | 何*奕 | 女 | 云南省 | 理工类 | 临床医学 | 护理 | 通过 | |
| 75 | 245208030128 | 罗*煦 | 男 | 江西省 | 历史类 | 老年保健与管理 | 医学检验技术 | 不符合条件 | |
| 76 | 245208030138 | 王*峰 | 男 | 江西省 | 物理类 | 老年保健与管理 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 77 | 245205040140 | 吴*希 | 女 | 江西省 | 物理类 | 口腔医学技术 | 护理 | 通过 | |
| 78 | 245208070120 | 李* | 男 | 湖南省 | 物理类 | 口腔卫生保健 | 护理 | 通过 | |
| 79 | 245208070102 | 邓*梅 | 女 | 江西省 | 三校生 | 口腔卫生保健 | 药学 | 通过 | |
| 80 | 245208070122 | 梁* | 女 | 江西省 | 物理类 | 口腔卫生保健 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 81 | 245208070152 | 袁*麟 | 女 | 江西省 | 物理类 | 口腔卫生保健 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 82 | 245208070124 | 刘*成 | 男 | 江西省 | 物理类 | 口腔卫生保健 | 药学 | 通过 | |
| 83 | 245208070155 | 郑*佳 | 女 | 江西省 | 物理类 | 口腔卫生保健 | 药学 | 通过 | |
| 84 | 245208078157 | 周*琦 | 女 | 浙江省 | 普通类 | 口腔卫生保健 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 85 | 245206010233 | 孙*烨 | 男 | 湖南省 | 物理类 | 康复治疗技术 | 医学影像技术 | 不符合条件 | |
| 86 | 245206010204 | 范*煦 | 男 | 江西省 | 物理类 | 康复治疗技术 | 中医康复技术 | 通过 | |
| 87 | 245208010110 | 邓*仪 | 女 | 湖南省 | 历史类 | 健康管理 | 中药学 | 通过 | |
| 88 | 245208010136 | 秦* | 女 | 湖南省 | 物理类 | 健康管理 | 药学 | 通过 | |
| 89 | 245208010129 | 刘*欣 | 女 | 江西省 | 物理类 | 健康管理 | 康复治疗技术 | 通过 | |
| 90 | 245202010809 | 洪*妤 | 女 | 江西省 | 历史类 | 护理 | 医学检验技术 | 通过 | |
起止时间:2025年1月17日—1月24日。
请广大师生对上述拟推荐学生的综合表现等予以监督,如有异议,请在公示期内向学校学生工作处反馈。
联系人:学生工作处学生资助管理中心(立德楼114办公室)李老师
联系电话:0799-6843987
电子邮箱:pxwxxgc@126.com
萍乡卫生职业学院学生工作处
2024年1月17日



