根据《江西省人力资源社会保障厅、江西省教育厅、江西省民政厅、江西省财政厅、江西省扶贫和移民办公室、江西省残疾人联合会关于进一步做好困难高校毕业生一次性求职补贴发放有关工作的通知》(赣人社字﹝2017﹞451号)以及江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅《关于印发江西省就业补助资金管理办法的通知》(赣财社﹝2019﹞1号)文件的规定,萍乡卫生职业学院开展了2025届困难毕业生一次性求职补贴的申报工作,经毕业生本人申请,学校招生就业处审核,现将第一批申报人员情况进行公示。
公示时间:2025年11月5日—15日,为期10天。如果发现公示中毕业生申报情况与实际不符的,请与我校招生就业处联系,电话:0799-6678132。
| 萍乡卫生职业学院2025届困难毕业生一次性求职补贴申报名册 | |||||
| 填表时间: 2024年11月5日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 学号 | 补贴金额 | 申请日期 |
| 1 | 段静怡 | 360124********6920 | 2022020837 | 1000 | 2024/9/19 |
| 2 | 徐斌 | 360428********5554 | 2022020187 | 1000 | 2024/9/19 |
| 3 | 樊嘉琪 | 361127********6120 | 2023020135 | 1000 | 2024/9/19 |
| 4 | 何开洋 | 431124********1899 | 2022021026 | 1000 | 2024/9/19 |
| 5 | 涂远鑫 | 360121********0016 | 20220200539 | 1000 | 2024/9/20 |
| 6 | 杨思琴 | 360425********5524 | 2022021783 | 1000 | 2024/9/20 |
| 7 | 黄盼 | 360428********124X | 2022021390 | 1000 | 2024/9/20 |
| 8 | 李玥 | 360321********0020 | 2022021220 | 1000 | 2024/9/20 |
| 9 | 杨梓欣 | 362532********3729 | 2022022381 | 1000 | 2024/9/20 |
| 10 | 郭芸萍 | 360121********6143 | 2022022217 | 1000 | 2024/9/20 |
| 11 | 胡艳春 | 360502********092X | 2022020845 | 1000 | 2024/9/20 |
| 12 | 章宇滢 | 361128********0728 | 2023020247 | 1000 | 2024/9/20 |
| 13 | 卢佳文 | 361127********1110 | 2022021732 | 1000 | 2024/9/20 |
| 14 | 彭洲 | 362502********822X | 2022020340 | 1000 | 2024/9/20 |
| 15 | 刘锦涛 | 360722********0077 | 2022021670 | 1000 | 2024/9/20 |
| 16 | 温依平 | 360735********1424 | 2022020126 | 1000 | 2024/9/20 |
| 17 | 朱嘉仪 | 360722********4240 | 2022020591 | 1000 | 2024/9/20 |
| 18 | 李迪 | 522401********4029 | 2022020184 | 1000 | 2024/9/20 |
| 19 | 王义欢 | 362227********2926 | 2022022755 | 1000 | 2024/9/20 |
| 20 | 龙杰 | 522428********4611 | 2022020657 | 1000 | 2024/9/20 |
| 21 | 申玉萍 | 632127********0025 | 2022020344 | 1000 | 2024/9/20 |
| 22 | 王建秀 | 362526********2628 | 2022023108 | 1000 | 2024/9/20 |
| 23 | 王艳 | 361121********2484 | 2022021266 | 1000 | 2024/9/20 |
| 24 | 张佩珍 | 360681********0044 | 2022021810 | 1000 | 2024/9/20 |
| 25 | 郭雨茹 | 362427********4427 | 2022023176 | 1000 | 2024/9/20 |
| 26 | 朱海燕 | 360721********7621 | 2022023068 | 1000 | 2024/9/20 |
| 27 | 赵润洋 | 130481********2563 | 2022022569 | 1000 | 2024/9/20 |
| 28 | 李添 | 360312********1022 | 2022022131 | 1000 | 2024/9/20 |
| 29 | 周心蓉 | 360302********1526 | 2022020469 | 1000 | 2024/9/20 |
| 30 | 黄嘉欣 | 362227********1228 | 2022020787 | 1000 | 2024/9/20 |
| 31 | 邱铖宽 | 362527********3412 | 2022020593 | 1000 | 2024/9/20 |
| 32 | 张娇 | 362330********1581 | 2022022896 | 1000 | 2024/9/20 |
| 33 | 杨金 | 360721********8737 | 2022022112 | 1000 | 2024/9/20 |
| 34 | 陈甜怡 | 360302********452X | 2022021176 | 1000 | 2024/9/20 |
| 35 | 丁琰 | 361025********2027 | 2022020070 | 1000 | 2024/9/20 |
| 36 | 刘富民 | 360725********0010 | 2022020595 | 1000 | 2024/9/20 |
| 37 | 汤杜青 | 360725********2421 | 2022020405 | 1000 | 2024/9/20 |
| 38 | 罗胜华 | 362427********7035 | 2022022901 | 1000 | 2024/9/20 |
| 39 | 陈艳虹 | 430421********0348 | 2022022317 | 1000 | 2024/9/20 |
| 40 | 郑敏慧 | 361125********1922 | 2022021358 | 1000 | 2024/9/20 |
| 41 | 沈素瑶 | 360429********1720 | 2022020160 | 1000 | 2024/9/20 |
| 42 | 樊海玉 | 630121********7909 | 2022021700 | 1000 | 2024/9/20 |
| 43 | 宋致远 | 511323********0099 | 2022020670 | 1000 | 2024/9/20 |
| 44 | 何紫樱 | 360313********3022 | 2022021118 | 1000 | 2024/9/20 |
| 45 | 韦玲智 | 451281********0366 | 2022023033 | 1000 | 2024/9/20 |
| 46 | 徐婷婷 | 361127********2225 | 2022020904 | 1000 | 2024/9/20 |
| 47 | 赵婷 | 532128********6181 | 2022022580 | 1000 | 2024/9/20 |
| 48 | 朱安琪 | 361124********0327 | 2022021276 | 1000 | 2024/9/20 |
| 49 | 胡薮文 | 360124********2163 | 2022023156 | 1000 | 2024/9/20 |
| 50 | 刘世秀 | 452723********5222 | 2022021746 | 1000 | 2024/9/20 |
| 51 | 康吴毅 | 361128********6544 | 2023020244 | 1000 | 2024/9/20 |
| 52 | 辛洪艳 | 360922********3828 | 2022020726 | 1000 | 2024/9/20 |
| 53 | 郑依凡 | 361126********0622 | 2022021131 | 1000 | 2024/9/20 |
| 54 | 王嘉婷 | 362531********3325 | 2022022178 | 1000 | 2024/9/20 |
| 55 | 郑添乐 | 330302********2013 | 20210206933 | 1000 | 2024/9/20 |
| 56 | 邱文保 | 361025********2317 | 2022023107 | 1000 | 2024/9/20 |
| 57 | 王威 | 522325********2443 | 2022022542 | 1000 | 2024/9/20 |
| 58 | 邓振英 | 360732********6129 | 2022020416 | 1000 | 2024/9/20 |
| 59 | 郭泉远 | 360922********093X | 2022021452 | 1000 | 2024/9/20 |
| 60 | 钟显槟 | 360721********7634 | 20220200909 | 1000 | 2024/9/20 |
| 61 | 马良玉 | 622428********6828 | 2022023038 | 1000 | 2024/9/20 |
| 62 | 高新春 | 361128********7867 | 2023020218 | 1000 | 2024/9/20 |
| 63 | 郭婷 | 360728********2220 | 2022023149 | 1000 | 2024/9/20 |
| 64 | 郭冬梅 | 360782********4126 | 2022020233 | 1000 | 2024/9/20 |
| 65 | 陈勇强 | 362427********5318 | 2022020618 | 1000 | 2024/9/20 |
| 66 | 夏宇环 | 360430********2335 | 2022021750 | 1000 | 2024/9/20 |
| 67 | 康凯 | 360724********3526 | 2022021371 | 1000 | 2024/9/20 |
| 68 | 鲁克亚丫 | 511132********0523 | 2022021710 | 1000 | 2024/9/20 |
| 69 | 周以敏 | 361021********5024 | 2022020288 | 1000 | 2024/9/20 |
| 70 | 李兴雨 | 522428********0190 | 2022022331 | 1000 | 2024/9/20 |
| 71 | 章银花 | 360222********1820 | 2022020079 | 1000 | 2024/9/20 |
| 72 | 洪银花 | 361027********4540 | 2022020810 | 1000 | 2024/9/20 |
| 73 | 钟雪梅 | 360726********6923 | 2022022994 | 1000 | 2024/9/20 |
| 74 | 郭婧 | 360782********352X | 2022020071 | 1000 | 2024/9/20 |
| 75 | 陈秋莲 | 360721********1622 | 2022022815 | 1000 | 2024/9/20 |
| 76 | 陈靖 | 360428********6223 | 2022022888 | 1000 | 2024/9/20 |
| 77 | 易薇 | 360731********0088 | 2022020462 | 1000 | 2024/9/20 |
| 78 | 余玉 | 362330********8261 | 2023020013 | 1000 | 2024/9/20 |
| 79 | 文卓 | 360313********3035 | 2022020338 | 1000 | 2024/9/20 |
| 80 | 黎观逢 | 360731********1124 | 2022020103 | 1000 | 2024/9/20 |
| 81 | 韦心慈 | 450222********3422 | 2022021738 | 1000 | 2024/9/20 |
| 82 | 钟苏苏 | 360521********5420 | 2022021058 | 1000 | 2024/9/20 |
| 83 | 欧阳今胧 | 360302********3024 | 2022020482 | 1000 | 2024/9/20 |
| 84 | 黄菲菲 | 360728********132X | 2022022371 | 1000 | 2024/9/20 |
| 85 | 杨心婷 | 361128********380X | 2023020239 | 1000 | 2024/9/20 |
| 86 | 范婷 | 361129********1321 | 2022020957 | 1000 | 2024/9/20 |
| 87 | 杨丰铭 | 360322********1031 | 2022021666 | 1000 | 2024/9/20 |
| 88 | 陈郅轶 | 362323********6939 | 2022021146 | 1000 | 2024/9/20 |
| 89 | 谢宇键 | 360734********0031 | 2022022332 | 1000 | 2024/9/20 |
| 90 | 汪燕 | 360121********2001 | 2022020898 | 1000 | 2024/9/20 |
| 91 | 钟佳娜 | 360922********1528 | 2022021063 | 1000 | 2024/9/20 |
| 92 | 姜有明 | 362531********2710 | 2023020460 | 1000 | 2024/9/21 |
| 93 | 钟肇星 | 362427********2814 | 2022023178 | 1000 | 2024/9/21 |
| 94 | 邹萍萍 | 360423********3726 | 2022020538 | 1000 | 2024/9/21 |
| 95 | 袁鑫 | 360521********4211 | 2022020655 | 1000 | 2024/9/21 |
| 96 | 胡青 | 360722********1587 | 2022020851 | 1000 | 2024/9/21 |
| 97 | 黄稣斌 | 362329********4216 | 20220201112 | 1000 | 2024/9/21 |
| 98 | 郑碧燃 | 360735********0514 | 2022021426 | 1000 | 2024/9/21 |
| 99 | 张叶琳 | 360281********0028 | 2022020490 | 1000 | 2024/9/21 |
| 100 | 陈佳鑫 | 360782********3839 | 2022022822 | 1000 | 2024/9/21 |
| 101 | 汪发娣 | 360731********1123 | 2022020354 | 1000 | 2024/9/21 |
| 102 | 潘慧 | 362227********4329 | 20220200562 | 1000 | 2024/9/21 |
| 103 | 林思 | 360902********2228 | 2022021119 | 1000 | 2024/9/21 |
| 104 | 谢晓微 | 360734********6847 | 2022023204 | 1000 | 2024/9/21 |
| 105 | 江雨婷 | 362330********688X | 2022022721 | 1000 | 2024/9/21 |
| 106 | 郑钢 | 362528********1556 | 2022020697 | 1000 | 2024/9/21 |
| 107 | 幸晓敏 | 360782********4647 | 2022023111 | 1000 | 2024/9/21 |
| 108 | 文紫英 | 360313********0022 | 2022021626 | 1000 | 2024/9/21 |
| 109 | 朱佳美 | 330727********0049 | 2022022345 | 1000 | 2024/9/21 |
| 110 | 刘佳辉 | 430223********3814 | 2022021845 | 1000 | 2024/9/21 |
| 111 | 王胜男 | 360702********1026 | 2022023213 | 1000 | 2024/9/21 |
| 112 | 黄世房 | 360728********1620 | 20220200551 | 1000 | 2024/9/21 |
| 113 | 胡芳芳 | 360782********4864 | 2022020509 | 1000 | 2024/9/21 |
| 114 | 曾婉蕉 | 360313********002X | 2022021882 | 1000 | 2024/9/21 |
| 115 | 夏琦 | 360122********0700 | 2022022032 | 1000 | 2024/9/21 |
| 116 | 龙祖怡 | 362227********0324 | 2022021846 | 1000 | 2024/9/21 |
| 117 | 王玉欣 | 360403********0029 | 2022022385 | 1000 | 2024/9/21 |
| 118 | 李浈钰 | 360732********0041 | 2022021097 | 1000 | 2024/9/21 |
| 119 | 翟志辉 | 362201********4616 | 2022020346 | 1000 | 2024/9/21 |
| 120 | 张丹 | 360424********5700 | 2022021389 | 1000 | 2024/9/21 |
| 121 | 张伊慧 | 360424********4324 | 2022020435 | 1000 | 2024/9/21 |
| 122 | 谢慧梅 | 360721********6422 | 2022020488 | 1000 | 2024/9/21 |
| 123 | 龙娜 | 360922********0347 | 2022020778 | 1000 | 2024/9/21 |
| 124 | 黄包龙 | 360922********2722 | 2022020352 | 1000 | 2024/9/21 |
| 125 | 陈刚 | 522124********4812 | 2022020633 | 1000 | 2024/9/21 |
| 126 | 刘艺花 | 360782********6021 | 2022020388 | 1000 | 2024/9/21 |
| 127 | 易彩媛 | 360731********7626 | 2022021170 | 1000 | 2024/9/21 |
| 128 | 王琪 | 361121********7326 | 2022020706 | 1000 | 2024/9/21 |
| 129 | 陈丽 | 360323********0020 | 2022021416 | 1000 | 2024/9/21 |
| 130 | 吕禄冰 | 362301********2028 | 2022022915 | 1000 | 2024/9/21 |
| 131 | 李淑娴 | 360729********0329 | 2022023113 | 1000 | 2024/9/21 |
| 132 | 罗南 | 360313********3525 | 2022021985 | 1000 | 2024/9/22 |
| 133 | 傅子莹 | 360124********0367 | 2022020487 | 1000 | 2024/9/22 |
| 134 | 桂佳乐 | 360681********533X | 2022021616 | 1000 | 2024/9/22 |
| 135 | 吴丽萍 | 360733********532X | 2022022455 | 1000 | 2024/9/22 |
| 136 | 高青华 | 361128********7127 | 2023020206 | 1000 | 2024/9/22 |
| 137 | 赖雪盈 | 360725********0028 | 2022020714 | 1000 | 2024/9/22 |
| 138 | 李锦鹏 | 362323********2127 | 2022021841 | 1000 | 2024/9/22 |
| 139 | 匡文勇 | 360424********231X | 2022022373 | 1000 | 2024/9/22 |
| 140 | 范如萍 | 360725********2221 | 2022023062 | 1000 | 2024/9/22 |
| 141 | 袁小婷 | 360721********0829 | 2022020508 | 1000 | 2024/9/22 |
| 142 | 易卫林 | 360311********351X | 2022020510 | 1000 | 2024/9/22 |
| 143 | 陈芬霞 | 360521********004X | 2022022145 | 1000 | 2024/9/22 |
| 144 | 刘辉 | 360731********0114 | 2022022309 | 1000 | 2024/9/22 |
| 145 | 蒙敏贤 | 450821********2147 | 2022021733 | 1000 | 2024/9/22 |
| 146 | 刘如萍 | 360782********2247 | 2022022448 | 1000 | 2024/9/22 |
| 147 | 冯丽霞 | 362531********5723 | 2022022551 | 1000 | 2024/9/22 |
| 148 | 王倩 | 360423********1729 | 2022022843 | 1000 | 2024/9/22 |
| 149 | 廖丽娟 | 360730********5428 | 2022020426 | 1000 | 2024/9/22 |
| 150 | 田晓堉 | 522527********1112 | 2022020461 | 1000 | 2024/9/22 |
| 151 | 钟媛 | 360731********230X | 2022020307 | 1000 | 2024/9/22 |
| 152 | 白春妹 | 532531********0280 | 2022020631 | 1000 | 2024/9/22 |
| 153 | 万玲 | 361127********0024 | 2023020145 | 1000 | 2024/9/23 |
| 154 | 吴佳欣 | 360424********1542 | 2022022384 | 1000 | 2024/9/23 |
| 155 | 邱淑阳 | 362331********1329 | 2023020455 | 1000 | 2024/9/23 |
| 156 | 张雅兰 | 361124********3922 | 2022021871 | 1000 | 2024/9/23 |
| 157 | 李敏艳 | 360312********0522 | 2022022692 | 1000 | 2024/9/23 |
| 158 | 饶琮 | 362502********5010 | 2022022289 | 1000 | 2024/9/23 |
| 159 | 李芬燕 | 360732********582X | 2022022430 | 1000 | 2024/9/23 |
| 160 | 王嘉茜 | 361128********7129 | 2023020226 | 1000 | 2024/9/23 |
| 161 | 陈紫藤 | 360401********1526 | 2022022415 | 1000 | 2024/9/23 |
| 162 | 彭春田 | 361128********7825 | 2023020146 | 1000 | 2024/9/23 |
| 163 | 周淑卿 | 360732********2820 | 2022021020 | 1000 | 2024/9/23 |
| 164 | 刘显涛 | 522527********1911 | 2022020445 | 1000 | 2024/9/23 |
| 165 | 钟文霞 | 360732********0426 | 2022021469 | 1000 | 2024/9/23 |
| 166 | 吴怡静 | 360428********0107 | 20200605024 | 1000 | 2024/9/23 |
| 167 | 赖倩 | 360727********282X | 2022021044 | 1000 | 2024/9/23 |
| 168 | 张晓婷 | 630121********3121 | 2022020214 | 1000 | 2024/9/23 |
| 169 | 陈有萍 | 360728********1622 | 2022022794 | 1000 | 2024/9/23 |
| 170 | 陈紫玉 | 361102********5021 | 2022021492 | 1000 | 2024/9/23 |
| 171 | 卢紫君 | 362229********3026 | 2022020009 | 1000 | 2024/9/23 |
| 172 | 李国鹏 | 360721********721X | 20220201042 | 1000 | 2024/9/23 |
| 173 | 刘欣萍 | 360922********0340 | 2022020859 | 1000 | 2024/9/23 |
| 174 | 谢欣 | 360735********3216 | 2022020573 | 1000 | 2024/9/23 |
| 175 | 胡莎 | 361127********0322 | 2023020165 | 1000 | 2024/9/23 |
| 176 | 黎展娇 | 360313********1021 | 2022020480 | 1000 | 2024/9/23 |
| 177 | 李富玲 | 360322********2029 | 2022023032 | 1000 | 2024/9/23 |
| 178 | 陈冰冰 | 360732********5126 | 2022022426 | 1000 | 2024/9/23 |
| 179 | 江馨 | 361127********1141 | 2023020138 | 1000 | 2024/9/23 |
| 180 | 钟丽 | 360731********0060 | 2022022788 | 1000 | 2024/9/23 |
| 181 | 卢健鸿 | 362229********3026 | 2022021286 | 1000 | 2024/9/23 |
| 182 | 邓鑫 | 361128********6782 | 2023020281 | 1000 | 2024/9/23 |
| 183 | 孙锦钰 | 360281********1329 | 2022022382 | 1000 | 2024/9/23 |
| 184 | 黄书晴 | 360313********2522 | 2022021944 | 1000 | 2024/9/23 |
| 185 | 王豫 | 361128********7120 | 2023020277 | 1000 | 2024/9/23 |
| 186 | 柳丽红 | 360322********0022 | 2022022975 | 1000 | 2024/9/23 |
| 187 | 周欣 | 362227********1220 | 2022022425 | 1000 | 2024/9/23 |
| 188 | 钟菊燕 | 360726********0045 | 2022021233 | 1000 | 2024/9/23 |
| 189 | 江园园 | 362524********3029 | 20200605026 | 1000 | 2024/9/24 |
| 190 | 王志宇 | 362330********0231 | 2023020086 | 1000 | 2024/9/24 |
| 191 | 袁冬亮 | 362426********8451 | 2022020815 | 1000 | 2024/9/24 |
| 192 | 李清萍 | 433127********9425 | 2022022999 | 1000 | 2024/9/24 |
| 193 | 袁佳祺 | 360728********3622 | 2022020727 | 1000 | 2024/9/24 |
| 194 | 曹子豪 | 360428********2235 | 2022020121 | 1000 | 2024/9/24 |
| 195 | 山平 | 361128********7847 | 2023020201 | 1000 | 2024/9/24 |
| 196 | 黄瑶 | 362331********1828 | 20220200650 | 1000 | 2024/9/24 |
| 197 | 王文剑 | 362330********6079 | 2023020122 | 1000 | 2024/9/24 |
| 198 | 李丹 | 360732********1328 | 2022021554 | 1000 | 2024/9/24 |
| 199 | 张中正 | 361002********5617 | 2022021973 | 1000 | 2024/9/24 |
| 200 | 俞文奎 | 361102********0515 | 2022020454 | 1000 | 2024/9/24 |
| 201 | 李新 | 360428********1218 | 2022023119 | 1000 | 2024/9/24 |
| 202 | 胡丽 | 361127********0020 | 2022020879 | 1000 | 2024/9/24 |
| 203 | 彭智红 | 360312********3124 | 2022022242 | 1000 | 2024/9/24 |
| 204 | 尕玛曲扎 | 632725********2919 | 2022020650 | 1000 | 2024/9/24 |
| 205 | 郑秘 | 532129********1927 | 2022020636 | 1000 | 2024/9/24 |
| 206 | 朱利帆 | 360321********3525 | 2022020908 | 1000 | 2024/9/24 |
| 207 | 戴慧星 | 362330********1168 | 2023020400 | 1000 | 2024/9/25 |
| 208 | 周水玲 | 362330********8068 | 2023020393 | 1000 | 2024/9/25 |
| 209 | 赖英涛 | 360721********0054 | 2022020572 | 1000 | 2024/9/25 |
| 210 | 程江萍 | 362330********5801 | 2023020402 | 1000 | 2024/9/25 |
| 211 | 杨雨婷 | 361128********3789 | 2023020233 | 1000 | 2024/9/25 |
| 212 | 罗祖则 | 522625********3111 | 2022020293 | 1000 | 2024/9/25 |
| 213 | 郑欣萍 | 362323********3241 | 2022022138 | 1000 | 2024/9/25 |
| 214 | 陈逸民 | 362330********6335 | 2023020415 | 1000 | 2024/9/25 |
| 215 | 占晓云 | 361128********2089 | 2023020170 | 1000 | 2024/9/25 |
| 216 | 曹圣诞 | 362330********0220 | 2023020431 | 1000 | 2024/9/25 |
| 217 | 蔡素婷 | 362330********6545 | 2023020397 | 1000 | 2024/9/25 |
| 218 | 张小华 | 360722********1520 | 2022021950 | 1000 | 2024/9/25 |
| 219 | 张东福 | 361127********4819 | 2023020137 | 1000 | 2024/9/25 |
| 220 | 邓红霞 | 360301********0028 | 2022022701 | 1000 | 2024/9/25 |
| 221 | 周雨欣 | 361127********0020 | 2023020132 | 1000 | 2024/9/25 |
| 222 | 古志斌 | 360728********2516 | 2022021432 | 1000 | 2024/9/25 |
| 223 | 陈习善 | 362324********5428 | 2022021225 | 1000 | 2024/9/25 |
| 224 | 莫娇婷 | 452123********2840 | 2022022552 | 1000 | 2024/9/25 |
| 225 | 张诗琪 | 360727********314X | 2022020350 | 1000 | 2024/9/25 |
| 226 | 黄雨婷 | 360424********6760 | 2022021382 | 1000 | 2024/9/26 |
| 227 | 汪水滢 | 362330********2820 | 2023020457 | 1000 | 2024/9/26 |
| 228 | 方潇 | 360731********4821 | 2022022387 | 1000 | 2024/9/26 |
| 229 | 王芯爱 | 361129********4629 | 2022021888 | 1000 | 2024/9/26 |
| 230 | 黄贤 | 360735********3212 | 2022022418 | 1000 | 2024/9/26 |
| 231 | 余慧阡 | 361127********3023 | 2022020798 | 1000 | 2024/9/26 |
| 232 | 王秀珍 | 360732********4149 | 2022022923 | 1000 | 2024/9/26 |
| 233 | 张秋梅 | 362330********7825 | 2023020408 | 1000 | 2024/9/26 |
| 234 | 黄欣 | 360724********102X | 2022022466 | 1000 | 2024/9/26 |
| 235 | 桂舒婷 | 362330********196X | 2023020321 | 1000 | 2024/9/26 |
| 236 | 邓风梅 | 360731********5921 | 2022020314 | 1000 | 2024/9/27 |
| 237 | 王雨欢 | 360782********6889 | 2022022486 | 1000 | 2024/9/27 |
| 238 | 刘育梅 | 360731********8928 | 2022023207 | 1000 | 2024/9/27 |
| 239 | 姚思敏 | 362527********0020 | 2022020978 | 1000 | 2024/9/27 |
| 240 | 肖可荣 | 360313********1023 | 2022023048 | 1000 | 2024/9/27 |
| 241 | 徐智浩 | 362330********0270 | 2023020114 | 1000 | 2024/9/28 |
| 242 | 杨吉琳 | 360781********0015 | 2022021756 | 1000 | 2024/9/28 |
| 243 | 葛梦玲 | 360731********6526 | 2022023187 | 1000 | 2024/9/28 |
| 244 | 赵燕 | 360782********2247 | 20220200624 | 1000 | 2024/9/28 |
| 245 | 赖丽红 | 362227********1520 | 2022021169 | 1000 | 2024/9/28 |
| 246 | 陈诗琦 | 360724********0526 | 2022023175 | 1000 | 2024/9/28 |
| 247 | 孔惠南 | 361121********1327 | 2022020700 | 1000 | 2024/9/28 |
| 248 | 邬嵩林 | 360782********112X | 2022020020 | 1000 | 2024/9/28 |
| 249 | 胡敏 | 362330********5800 | 2023020394 | 1000 | 2024/9/28 |
| 250 | 邓熙蕾 | 450902********1549 | 2022023203 | 1000 | 2024/9/28 |
| 251 | 陈丽萍 | 361102********5068 | 2022021788 | 1000 | 2024/9/29 |
| 252 | 肖文轩 | 360722********0023 | 2022021501 | 1000 | 2024/9/29 |
| 253 | 余炜华 | 361123********6528 | 2022020676 | 1000 | 2024/9/29 |
| 254 | 叶淑珍 | 360723********1422 | 2022020332 | 1000 | 2024/9/30 |
| 255 | 彭欣 | 362429********3840 | 2022022922 | 1000 | 2024/9/30 |
| 256 | 何晨霞 | 362330********7943 | 2023020323 | 1000 | 2024/9/30 |
| 257 | 刘羽茜 | 360312********0024 | 2022022958 | 1000 | 2024/9/30 |
| 258 | 刘琳香 | 360312********4324 | 2022022996 | 1000 | 2024/9/30 |
| 259 | 郭宇星 | 360122********1220 | 2022021970 | 1000 | 2024/9/30 |
| 260 | 江欣怡 | 360725********0223 | 2022020685 | 1000 | 2024/9/30 |
| 261 | 高洁 | 362330********2965 | 2023020350 | 1000 | 2024/9/30 |
| 262 | 龚绍玮 | 362226********1229 | 2022022691 | 1000 | 2024/9/30 |
| 263 | 彭阿辉 | 361127********481X | 2023020005 | 1000 | 2024/9/30 |
| 264 | 邹群 | 360724********2511 | 2022023091 | 1000 | 2024/9/30 |
| 265 | 方莹 | 362330********3087 | 2022021472 | 1000 | 2024/9/30 |
| 266 | 谢兵权 | 452626********3598 | 2022023017 | 1000 | 2024/9/30 |
| 267 | 谢莎莎 | 360313********4768 | 2022020921 | 1000 | 2024/10/1 |
| 268 | 张弘莉 | 361128********002X | 2023020310 | 1000 | 2024/10/1 |
| 269 | 刘飞燕 | 360722********2127 | 2022021695 | 1000 | 2024/10/1 |
| 270 | 陈俊 | 361128********6797 | 2023020030 | 1000 | 2024/10/1 |
| 271 | 翁林月 | 361123********1727 | 2022020758 | 1000 | 2024/10/2 |
| 272 | 袁珊珊 | 522121********1906 | 2022022283 | 1000 | 2024/10/2 |
| 273 | 刘乐健 | 360312********4326 | 2022021972 | 1000 | 2024/10/2 |
| 274 | 刘聪 | 360734********0513 | 2022022433 | 1000 | 2024/10/3 |
| 275 | 葛东海 | 360731********6531 | 20200208834 | 1000 | 2024/10/3 |
| 276 | 邱娴 | 360725********2827 | 2022022870 | 1000 | 2024/10/3 |
| 277 | 曾心妍 | 362203********6429 | 2022022540 | 1000 | 2024/10/4 |
| 278 | 曾浩 | 362526********0016 | 2022022355 | 1000 | 2024/10/4 |
| 279 | 谭玉娇 | 360311********4020 | 2022021692 | 1000 | 2024/10/4 |
| 280 | 郭海英 | 360731********8220 | 2022022278 | 1000 | 2024/10/4 |
| 281 | 叶名慧 | 360782********252X | 2022022471 | 1000 | 2024/10/4 |
| 282 | 朱慧娟 | 362330********3785 | 2023020476 | 1000 | 2024/10/4 |
| 283 | 孙婧 | 360922********382X | 2022022500 | 1000 | 2024/10/4 |
| 284 | 黄秋霞 | 360721********0147 | 2022020258 | 1000 | 2024/10/4 |
| 285 | 梁晓烽 | 441224********2621 | 2022022492 | 1000 | 2024/10/5 |
| 286 | 张雪妹 | 360828********0626 | 2022021437 | 1000 | 2024/10/5 |
| 287 | 曹世颖 | 361127********4229 | 2022021351 | 1000 | 2024/10/5 |
| 288 | 赵佳 | 622826********3982 | 2022022530 | 1000 | 2024/10/5 |
| 289 | 张涛 | 362202********7327 | 2022021424 | 1000 | 2024/10/6 |
| 290 | 陈甜 | 360924********0026 | 2022021463 | 1000 | 2024/10/6 |
| 291 | 谢彩 | 361021********2048 | 2022020711 | 1000 | 2024/10/6 |
| 292 | 吴婷婷 | 361127********7928 | 2022023103 | 1000 | 2024/10/6 |
| 293 | 刘艳萍 | 360311********4027 | 2022022678 | 1000 | 2024/10/6 |
| 294 | 张庆婷 | 362329********7627 | 2022020533 | 1000 | 2024/10/6 |
| 295 | 吴梦南 | 362330********2103 | 2022020553 | 1000 | 2024/10/6 |
| 296 | 林雨安 | 362321********5925 | 2022022959 | 1000 | 2024/10/6 |
| 297 | 韩慧 | 360721********0824 | 2022020295 | 1000 | 2024/10/7 |
| 298 | 许玲 | 362229********2420 | 2022022510 | 1000 | 2024/10/7 |
| 299 | 郭小平 | 360721********5223 | 2022022394 | 1000 | 2024/10/7 |
| 300 | 李欣怡 | 360622********5324 | 2022020848 | 1000 | 2024/10/7 |
| 301 | 刘鹤群 | 360321********5524 | 2022021096 | 1000 | 2024/10/8 |
| 302 | 刘家俊 | 360730********2031 | 2022022844 | 1000 | 2024/10/8 |
| 303 | 韦春钰 | 452702********0368 | 2022022984 | 1000 | 2024/10/8 |
| 304 | 余情 | 360428********1847 | 2022020808 | 1000 | 2024/10/8 |
| 305 | 宁佳容 | 362430********0327 | 2022021438 | 1000 | 2024/10/8 |
| 306 | 王春华 | 360732********3928 | 2022022335 | 1000 | 2024/10/9 |
| 307 | 柯小慧 | 360481********2248 | 2022021525 | 1000 | 2024/10/9 |
| 308 | 何芸洁 | 362526********0042 | 2022022452 | 1000 | 2024/10/9 |
| 309 | 邹雯茜 | 360735********1945 | 2022022803 | 1000 | 2024/10/10 |
| 310 | 廖艳梅 | 360827********7025 | 2022021430 | 1000 | 2024/10/10 |
| 311 | 李晨微 | 430726********3142 | 2022021039 | 1000 | 2024/10/10 |
